CHAO CHUANG

鈕扣式鋰錳電池
Coin-Type Lithium Battery
 
 
型號
Model
標準電壓
Nominal Voltage 
尺寸(直徑×高度)
Dimensions(Diameter×Height)
標準容量
Nominal Capacity

CR632

3V Φ6.8mm×3.2mm 15mAH
CR927 3V Φ9.5mm×2.7mm 30mAH
CR1025 3V Φ10.0mm×2.5mm 30mAH
CR1130 3V Φ11.6mm×3.0mm 40mAH
CR1212 3V Φ12.5mm×1.2mm 18mAH
CR1216 3V Φ12.5mm×1.6mm 25mAH
CR1220 3V Φ12.0mm×2.0mm 40mAH
CR1225 3V Φ12.0mm×2.5mm 48mAH
CR1616 3V Φ16.0mm×1.6mm 50mAH
CR1620 3V Φ16.0mm×2.0mm 68mAH
CR1625 3V Φ16.0mm×2.5mm 90mAH
CR1632 3V Φ16.0mm×3.2mm 125mAH
CR2016 3V Φ20.0mm×1.6mm 75mAH
CR2020 3V Φ20.0mm×2.0mm 115mAH
CR2025 3V Φ20.0mm×2.5mm 150mAH
CR2032 3V Φ20.0mm×3.2mm 210mAH
CR2320 3V Φ23.0mm×2.0mm 150mAH
CR2325 3V Φ23.0mm×2.5mm 190mAH
CR2330 3V Φ23.0mm×3.0mm 250mAH
CR2354 3V Φ23.0mm×5.4mm 350mAH
CR2430 3V Φ24.5mm×3.0mm 285mAH
CR2450 3V Φ24.5mm×5.0mm 540mAH
CR3032 3V Φ30.0mm×3.2mm 560mAH
*接受定牌OEM生產
*We accept customer Designed-Brand (OEM) production